> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dfine.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glossar

> Verständliche Erklärungen der Begriffe in dfine.io, für Streaming und für Review.

Verständliche Erklärungen der Begriffe in dfine.io. Wählen Sie Ihr Produkt, um die passenden Begriffe zu sehen. Der letzte Tab enthält Begriffe, die in beiden Produkten gleich sind.

<Tabs>
  <Tab title="Streaming Classic">
    | Begriff             | Bedeutung                                                                                                          |
    | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | Ingest-Server       | Die Adresse, an die Ihr Encoder den Stream sendet.                                                                 |
    | RTMPS               | Das sichere Streaming-Protokoll, das wir für den Ingest verwenden. Das S steht für eine verschlüsselte Verbindung. |
    | Stream Key          | Ein privates Token, das Ihren Encoder mit dem richtigen Stream-Slot verbindet.                                     |
    | Stream-Slot         | Ein Ingest-Endpunkt innerhalb eines Projekts, mit eigenem Stream Key.                                              |
    | Zugangscode         | Der Code, den Sie weitergeben, damit Viewer den Stream ansehen können.                                             |
    | Playout             | Das Ausspielen des Videos an Ihre Viewer.                                                                          |
    | Monitor-Link        | Ein privater Playout-Link, um den Stream auf einem Referenzmonitor oder Decoder anzusehen.                         |
    | Latenz              | Die kurze Verzögerung zwischen Senden und Sehen des Bildes. Bei dfine.io bleibt sie unter einer Sekunde.           |
    | Bitrate             | Die Datenrate des Streams. Sie beeinflusst Qualität und Stabilität, und Ihr Tarif legt ein Maximum fest.           |
    | Adaptive Bitrate    | Die Bitrate passt sich daran an, wie stabil die Verbindung des Viewers ist.                                        |
    | Codec               | Das Verfahren, mit dem Video komprimiert und dekomprimiert wird, zum Beispiel H.264 oder VP8.                      |
    | Color Sampling      | Wie viele Farbdetails das Video behält, zum Beispiel 4:2:0, 4:2:2 oder 4:4:4.                                      |
    | Luminanzbereich     | Der Helligkeitsbereich des Signals, Video Range 64 bis 940 oder Full Range 0 bis 1023.                             |
    | WebRTC              | Die Technologie, die das Live-Bild in Echtzeit an den Viewer ausliefert.                                           |
    | Confidential-Zugang | Ein Zugang, der an eine E-Mail gebunden ist, mit Passwort und IP-Sperre nach dem ersten Login.                     |
    | Geo-Blocking        | Beschränkung, wer zusehen darf, anhand des Landes der Verbindung.                                                  |
    | OBS                 | Open Broadcaster Software, ein kostenloser Encoder für Live-Streaming.                                             |
    | NDI                 | Ein Standard, mit dem Videogeräte über ein Netzwerk miteinander kommunizieren.                                     |
    | Encoder             | Das Gerät oder die Software, die Ihr Video in einen Stream umwandelt, etwa OBS oder ein Blackmagic-Gerät.          |
  </Tab>

  <Tab title="Review">
    | Begriff               | Bedeutung                                                                             |
    | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Projekt               | Der oberste Bereich, der Ihre Ordner und Dateien enthält.                             |
    | Ordner                | Eine Gruppe von Dateien in einem Projekt. Ein Ordner kann ein eigenes Passwort haben. |
    | Bildgenauer Kommentar | Feedback, das am exakten Bild eines Videos verankert ist.                             |
    | Annotation            | Eine Zeichnung oder Markierung, die Sie auf das Bild legen.                           |
    | Version               | Ein neuer Upload derselben Datei, der zum Vergleich nebeneinander erhalten bleibt.    |
    | Original              | Ihre hochgeladene Datei in voller Qualität.                                           |
    | Optimiert             | Eine leichtere Kopie, die wir für die flüssige Wiedergabe im Browser erstellen.       |
    | Share-Link            | Ein sicherer Link, den Sie senden, damit andere ohne Konto reviewen können.           |
    | Ordner-Passwort       | Ein Passwort auf einem Ordner, sodass nur Personen mit Passwort ihn öffnen können.    |
    | Upload Manager        | Das Fenster, das den Upload-Fortschritt zeigt und einen erneuten Versuch erlaubt.     |
    | Aktivitätsprotokoll   | Eine Aufzeichnung, wer wann was getan hat, als Audit-Kopie herunterladbar.            |
    | Conferencing          | Live-Sitzungen in Review, um gemeinsam zu reviewen.                                   |
    | Freigabe              | Eine Version als freigegeben markieren, um sie abzuzeichnen.                          |
    | Einmalcode            | Ein kurzer Code per E-Mail, der einen Gast vor dem Kommentieren bestätigt.            |
  </Tab>

  <Tab title="Geteilt & Sicherheit">
    | Begriff                       | Bedeutung                                                                                                                    |
    | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | SSL und TLS                   | Sicherheitsstandards, die Daten während der Übertragung über das Internet verschlüsseln.                                     |
    | AES 256                       | Ein starker Verschlüsselungsstandard zum Schutz Ihres Streams und Ihrer Daten.                                               |
    | Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ein zweiter Schritt beim Login, der Ihr Konto schützt.                                                                       |
    | Sitzungs-Timeout              | Die Zeit der Inaktivität, nach der Sie zur Sicherheit abgemeldet werden.                                                     |
    | Datenstandort                 | Wo Ihre Daten gespeichert sind. Bei dfine.io bleiben sie in Deutschland, innerhalb der EU.                                   |
    | TISAX                         | Ein Informationssicherheitsstandard aus der Automobilbranche. Wir bieten TISAX-zertifizierte Streaming-Server als Option an. |
  </Tab>
</Tabs>
